牌号、状态 | 牌号 | 状态 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6060、6063 | T5、T6、T66 | |||||||||||||||||||||
6005、6063A、6463、6463A | T5、T6 | |||||||||||||||||||||
6061 | T4、T6 | |||||||||||||||||||||
标准编号 | GB/T 5237.1-2017 | |||||||||||||||||||||
基材质量 | 基材用的铸锭质量应符合YS/T67的规定。 | |||||||||||||||||||||
尺寸允许偏差 | 应符合GB/T 5237.1的规定 | |||||||||||||||||||||
力学性能 | 室温纵向拉伸试验方法按GB/T16865的规定进行;维氏硬度试验方法按GB/T4340.1的规定进行;韦氏硬度试验方法按YS/T420的规定进行。 | |||||||||||||||||||||
化学成分 | 化学成分应符合GB/T3190的规定。 | |||||||||||||||||||||
要求 | 1.基材表面应整洁,不允许有裂纹、起皮、腐蚀和气泡等缺陷存在。 2.基材表面上允许有轻微的压坑、碰伤、擦伤存在,其允许深度见表1;模具挤压痕的深度见表2.装饰面应在图样中注明,未注明时按非装饰面执行。 3.基材端头允许有因锯切产生的局部变形,其纵向长度不应超过10mm。 表1 基材表面缺陷允许深度
表2 模具挤压痕的允许深度
|
牌号、状态 | 牌号、状态应符合GB/T 5237.1的规定 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标准编号 | GB5237.2-2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
基材质量 | 基材质量应符合GB/T5237.1的规定 | ||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸允许偏差 | 尺寸偏差(包括膜层在内)应符合GB/T5237.1的规定 | ||||||||||||||||||||||||||||||
力学性能 | 力学性能应符合GB/T5237.1的规定 | ||||||||||||||||||||||||||||||
化学成分 | 化学成分应符合GB/T5237.1的规定 | ||||||||||||||||||||||||||||||
氧化膜质量 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
外观质量 | 型材表面不准许有电购伤、膜层脱鑫等影响使用的缺陷和距型材端头80mm以内允许局部无膜 |
牌号、状态 | 牌号、状态应符合GB/T 5237.1的规定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标准编号 | GB5237.3-2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基材质量 | 基材质量应符合GB/T5237.1的规定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸允许偏差 | 尺寸偏差(含复合膜)应符合GB/T5237.1的规定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
力学性能 | 力学性能应符合GB/T5237.1的规定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学成分 | 化学成分应符合GB/T5237.1的规定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
复合膜质量 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观质量 | 涂漆前型材的外观质量应符合GB/T5237.2的有关规定。涂漆后的漆膜应均匀、整洁、不准许有皱纹、裂纹、气泡、流痕、夹杂物、发粘和漆膜脱落等影响使用的缺陷。但在型材端头80mm范围内允许局部无膜 |
牌号、状态 | 牌号、状态应符合GB/T 5237.1的规定 |
---|---|
标准编号 | GB5237.4-2017 |
基材质量 | 基材质量应符合GB/T5237.1的规定 |
尺寸允许偏差 | 型材去掉膜层后,尺寸偏差应符合GB/T5237.1的规定。 |
力学性能 | 力学性能应符合GB/T5237.1的规定 |
化学成分 | 化学成分应符合GB/T5237.1的规定 |
要求 | 颜色和色差 涂层厚度 压痕硬度 附着性 耐冲击性 抗杯突性 抗弯曲性 耐沸水性 耐磨性 耐盐酸性 耐砂浆性 耐溶剂性 耐洗涤剂性 耐湿热性 耐盐雾性 经盐雾腐蚀试验后,划线两侧膜下单边渗透腐蚀宽度不超过4mm,划线两侧4mm以外部分的膜层应无起泡、脱落或其他明显变化。 外观质量 |
牌号、状态 | 牌号、状态应符合GB/T 5237.1的规定 |
---|---|
标准编号 | GB5237.5-2017 |
基材质量 | 基材质量应符合GB/T5237.1的规定 |
尺寸允许偏差 | 型材去掉膜层后,尺寸偏差应符合GB/T5237.1的规定。 |
力学性能 | 力学性能应符合GB/T5237.1的规定 |
化学成分 | 化学成分应符合GB/T5237.1的规定 |
要求 | 颜色和色差 涂层厚度 三涂层:平均膜厚≥40μm,局部膜厚≥34μm 四涂层:平均膜厚≥65μm,局部膜厚≥55μm 压痕硬度 附着性 耐冲击性 耐沸水性 耐磨性 耐盐酸性 耐硝酸性 耐砂浆性 耐溶剂性 耐洗涤剂性 耐湿热性 耐盐雾性 外观质量 |
牌号、状态 | 牌号、状态应符合GB/T 5237.1的规定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标准编号 | GB5237.6-2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基材质量 | 型材质量应符合GB/T 5237.1~GB/T 5237.5的规定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸允许偏差 | 隔热型材尺寸(除隔热材料壁厚及空腔尺寸外)偏差应符合GB/T 5237.1的规定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
力学性能 | 力学性能应符合GB/T 5237.1的规定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学成分 | 化学成分应符合GB/T5237.1的规定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
要求 | 铝合金膜层性能应符合GB/T 5237.1~GB/T 5237.5中相应的规定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔热型材复合性能 | 隔热型材传热系数
穿条型材
浇注型材
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观质量 | 1.铝合金型材表面质量应符合GB/T 5237.1~GB/T 5237.5中相应的规定; 2.穿条型材复合部位的铝合金型材膜层允许有轻微裂纹,但不允许铝基材有裂纹; 3.浇注型材的隔热材料表面应光滑、色泽均匀,金属连接桥切口处应规则、平整; |